Presenze documentate
Con la Fiorentina
- Presenze
- ≥ 6Minimo documentatoPartite collegate al profilo: 6
- Reti
- ≥ 0Minimo documentato
Presenze documentate
Presenze documentate
Gli anni a Firenze
ViolaPedia · Firenze
João Mário Neto Lopes è arrivato alla Fiorentina in prestito dalla Juventus. Il club ha annunciato l’operazione il 3 agosto 2026.
L’archivio viola
Arrivi e partenze del giocatore.
L’archivio viola
Presenze con la Fiorentina: ≥ 6. Resoconti disponibili: 6 partite con la Fiorentina e 0 contro. L’elenco dei resoconti può essere incompleto.
| Stagione | Data | Partita | Risultato | Marcatori | Giocatore | Resoconto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27Serie A | InterFiorentinaCon la Fiorentina | 2 : 1 | Thuram 90+1′ · Zielinski 90+8′ (p)Jiménez 65′ | —Dalla panchina | Resoconto | |
| 2026/27Coppa Italia | FiorentinaPisaCon la Fiorentina | 3 : 0 | Pellegrino 40′ · Gnonto 71′ · Gonçalves 90+2′ | —Titolare | Resoconto | |
| 2026/27Serie A | FiorentinaTorinoCon la Fiorentina | 1 : 2 | Pellegrino 47′Mandragora 74′ · Adams 82′ | —Titolare | Resoconto | |
| 2026/27Serie A | FiorentinaFrosinoneCon la Fiorentina | 0 : 3 | Raimondo 26′, 68′ · Bracaglia 38′ | —Dalla panchina | Resoconto | |
| 2026/27Serie A | RomaFiorentinaCon la Fiorentina | 4 : 0 | Malen 27′, 52′, 60′ · Pisilli 86′ | —Titolare | Resoconto | |
| 2026/27Coppa Italia | FiorentinaBeneventoCon la Fiorentina | 4 : 1 | Guðmundsson 2′ · Kean 35′ · Ranieri 48′ · Ndour 50′Lamesta 54′ | —Titolare | Resoconto |
Nessuna presenza corrisponde ai filtri selezionati.
6 presenze
Bilanci per stagione e competizione. Il numero di resoconti indica le presenze documentate singolarmente. Il simbolo ≥ indica un minimo accertato; il trattino un dato incerto o discordante.
| Stagione | Competizione | Club rappresentato | Presenze | Reti | Partite collegate al profilo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Serie A | Con la Fiorentina | ≥ 4Minimo documentato | ≥ 0Minimo documentato | 4 |
| 2026/27 | Coppa Italia | Con la Fiorentina | ≥ 2Minimo documentato | ≥ 0Minimo documentato | 2 |